程力威牌CLW5150TFZD6防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5150TFZD6防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7850×2450,2500,2370,2420,2460,2400×3900,4000(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15300(Kg) | 接近/离去角: | 14/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2470,1430/1920(mm) |
整备质量: | 15170,15105(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1160BX1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5400/9900 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):310; 随底盘选装驾驶室; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司; 采用3950,4500mm轴距底盘改装; 选装防撞包灯架及防撞缓冲包样式; 选装带吊机外形样式,选装灯架上带显示屏外观,选装旋转灯架外观,选装侧后部外观样式.选装支腿样式,选装后部灯架。 |