程力威牌CLW5125TFZBHA防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5125TFZBHA防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6920×2500,2370,2420,2400×2575(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12005(Kg) | 接近/离去角: | 22/11,23/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1220/1700(mm) |
整备质量: | 11875,11810(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | YTQ1161LL47A0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1840(mm) |
轴距: | 4700,4200,4000,4500(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,3/10+8,9/9+7,9/10+8,8/10+8,8/9+7,11/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4000/8005 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;侧面及后部防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面后防护均采用焊接连接,后下部防护尺寸宽×高:60×120(mm),离地高度(mm):350;ABS厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为:CM4XL-4S/4M.仅选用轴距4000mm.选装侧防护外观样式.随底盘选装驾驶室. |