程力威牌CLW5041TFZ6ZC防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5041TFZ6ZC防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5750×2030×2630(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1725(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ3042D8ABA-01 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1445,1475(mm) |
轴距: | 2950(mm) | 后轮距: | 1330(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/8+5,8/8+5,3/3+2,3/4+3,7/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1650/2845 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度390mm;ABS系统控制方式4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装:后部上装样式,防撞包样式; |