程力威牌CLW5047TFZ6防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5047TFZ6防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6700,6500×2460×3550(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3905(Kg) | 接近/离去角: | 24/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1500,1055/1300(mm) |
整备质量: | 3580,3515(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521,1503,1613(mm) |
轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1305/2600 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高(mm)240.选装后部防护时,后部防护与车架采用焊接连接,采用Q235A材质.后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):260;整车长/后悬/后伸对应关系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.选装防撞缓冲垫.可选装指示灯. |