程力威牌CLW5040TFZBHA防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TFZBHA防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5950×2000,2020,2050,2300,2200×3180(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495,4150(Kg) | 接近/离去角: | 24/11,24/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1587,1040/1602(mm) |
整备质量: | 4170,3825(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045DJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521,1503,1613(mm) |
轴距: | 3308,2950,2700(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1800/2695,1700/2450 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×55,离地高度275mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅选用轴距3308mm.选装不同后部样式.选装后防护安装高度400mm.随底盘选装驾驶室. |