程力威牌CLW5120TFZBHA防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5120TFZBHA防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7885×2400,2500×4000(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12010(Kg) | 接近/离去角: | 15/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1450/2535(mm) |
整备质量: | 11880,11815(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DYQ1162D6AA |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1825,1940,1960,2000,1850(mm) |
轴距: | 3900,4200,4500,4100,4700,5150(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1750(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,9/10+8,8/10,9/10 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3620/8390 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;侧防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高度(mm):400;ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.仅选用轴距3900mm.选装吊机样式.选装不同外形样式,选装后部灯架,两侧栏板,防撞装置。 |