程力威牌CLW5040TFZ6ZC防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TFZ6ZC防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995×2050×2850,2700(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1041TSG26 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6, |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1725/2770 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
专用功能及装置描述:专用装置为防撞包,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.侧面防护材料:Q235B碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235B碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):340.ABS系统型号:APG3550500A,3550B500.ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室.选装后部上装样式。防撞包样式。 选装后尾部灯架样式。 |