程力威牌CLW5090TFZCDP防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5090TFZCDP防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7700,7600,7520×2400,2350×3850,3800(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9000(Kg) | 接近/离去角: | 21/9,21/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: |
1285/2465,1285/2365,1285/2285 ,1200/2550,1200/2450,1200/2370(mm) |
整备质量: | 8805,8870(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1146GL6DJ2 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1920,1940,1960,1860,1820,1740(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后轮距: | 1800,1720,1820,1860,1750,1640,1660(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,8/10+7,8/11+7,8/10+8,8/11+8,9/11 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3500/5500 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D43TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
D30TCIF200F | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 136/184 |
其它: | |||
该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.仅选用3950mm轴距改装。侧面防护材料:Q235B碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):360.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装驾驶室前脸样式。选装轮胎踏圈,选装轮辋样式及涂装。随底盘选装驾驶室. |