程力威牌CLW5125TFZAHA防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5125TFZAHA防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7460×2500×3920,3880,3840(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12005(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1300/2210(mm) |
整备质量: | 11875,11810(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SX1160GP6411 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1937,1810,1650,1700,1790,1830(mm) |
轴距: | 4100,4500,3950(mm) | 后轮距: | 1700,1818,1725,1595,1650,1750,1810(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: |
9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6 ,9/10+6,3/4+3,10/10+8,10/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4200/7805 |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/176 |
YCY30170-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(高×宽)(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):405;仅选用轴距(mm):3950,该车随底盘选装驾驶室,ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V。 |