程力威牌CLW5080XDYQ6电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5080XDYQ6电源车 | 外形尺寸: | 7250,6650,6200×2200×3200,3300,3000(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7900(Kg) | 接近/离去角: | 23/10,23/12,23/18(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1120/2315,1120/1715,1120/1265(mm) |
整备质量: | 7705,7770(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1080BUKAY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1640,1690(mm) |
轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1655(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2850/5050 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/131 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KH1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/149 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96/130 |
4KK1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 118/160 |
其它: | |||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电; 车厢顶部封闭且不可开启; 侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式为螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):385; ABS及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 随底盘选装驾驶室后视镜,轮眉,标牌,车门标,轮毂.选装箱体结构,选装外观样式. |
免征公告
说明:此车型免征需申报(申报已通过)----税务局已通过,上户还需确认。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。
|
||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
CLW5080XDYQ6 | 电源车 | 程力专用汽车股份有限公司 |