程力威牌CLW5030XDYAXX电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5030XDYAXX电源车 | 外形尺寸: | 5720×1930×2100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3200,2820(Kg) | 接近/离去角: | 28/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 942/1308(mm) |
整备质量: | 3070,2690(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SH1033E6DD-P |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1610(mm) |
轴距: | 3470(mm) | 后轮距: | 1580,1610(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1254/1946,1267/1933,1400/1800,1090/1730 |
轮胎规格: | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M129Q6B | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 105/142 |
其它: | |||
该车主要专用装置为发电机,控制柜等,主要用于应急供电.ABS型号:MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生产企业:汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司,浙江亚太机电股份有限公司.仅选用255/60R18型号轮胎. |