程力威牌CLW5110XDYAYS电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5110XDYAYS电源车 | 外形尺寸: | 8300×2450,2350×3520,3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 10550(Kg) | 接近/离去角: | 17/8,20/8,16/8,19/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2715(mm) |
整备质量: | 10355(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1110ANMAY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 4475(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3500/7050 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/189 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/205 |
4JZ1-TCG62 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 133/180 |
其它: | |||
专用装置:发电机组,主要用于抢险救灾、大型活动及会议等的应急供电保障;车厢顶部封闭不可开启.侧防护材料为Q235A碳钢,为整体式裙边结构,离地高度410mm;后防护材质:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接,截面尺寸(mm):110×50,离地高度450mm.ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |