程力威牌CLW5250XDYADY电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5250XDYADY电源车 | 外形尺寸: | 11200,10850,10530,10100,9990×2550,2500×3980,3900,3860(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000,24600(Kg) | 接近/离去角: | 20/9,17/9,20/8,17/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/3000,1480/3020,1500/2650,mm |
整备质量: | 24805,24870,24405,24470(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: |
4350+1350,5350+1350 ,5700+1350,4600+1350, 4800+1350(mm) |
后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组),6780/17820(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
该车装备发电机组,电缆绞盘等,主要用于应急供电.侧面防护装置为裙板结构,材料为Q235A碳钢,后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):460.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:11200/5350+1350/1500/3000,11200/5350+1350/1480/3020,随底盘选装限速装置时,限速89km/h.随底盘选装驾驶室.选装升降照明灯.该灯仅在停车状态下起夜间照明作用,行驶过程中不能点亮.选装不同的外观样式. |
免征公告
说明:此车型免征需申报(申报已通过)----税务局已通过,上户还需确认。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。
|
||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
CLW5250XDYADY | 电源车 | 程力专用汽车股份有限公司 |