程力威牌CLW5080XDYS6电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5080XDYS6电源车 | 外形尺寸: | 6960×2120×3175(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7695(Kg) | 接近/离去角: | 16/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1200/1960(mm) |
整备质量: | 7565,7500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SX1080NP6331C |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1650,1700(mm) |
轴距: | 3300,3800,3600,3360(mm) | 后轮距: | 1595,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8,1/1+1,4/3+3, |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/4695 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
厢体顶部封闭不可开启.该车装备有电缆绞盘、发电机组等装置,用于提供电源.侧后防护均为裙板式结构,材料为Q235A,后防护离地高430mm.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V. |
免征公告
说明:此车型免征需申报(申报已通过)----税务局已通过,上户还需确认。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。
|
||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
CLW5080XDYS6 | 电源车 | 程力专用汽车股份有限公司 |