程力威牌CLW5181XDY6ASL电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5181XDY6ASL电源车 | 外形尺寸: | 9500,9100,8900,8600,8400×2550,2520×3970,3900,3850,3760(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000,17505(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1450/2450(mm) |
整备质量: | 17870,17805,17375,17310(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5186XXYN561GF1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035(mm) |
轴距: |
4500,4700,5000,5200,5600 ,5800,6300,3600,3800,4200(mm) |
后轮距: | 1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: |
3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3 ,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500,6300/11205 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.33 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
其它: | |||
该车配备发电机,控制柜等,用于处理突发事件的应急抢险供电.车厢顶部封闭且不可开启.侧面防护及后部防护均为裙板结构,后防护下边缘离地高为490mm.该车配备液压尾板,尾板收起状态的水平长度为(mm):280,尾板质量为(kg):500.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9500/5600/1450/2450,9100/5200/1450/2450,8900/5000/1450/2450,8600/4700/1450/2450,8400/4500/1450/2450.随底盘选装限速装置时,限速89km/h.ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.随底盘选装驾驶室.该车两侧装有夜间照明的工作灯,顶部安装升降照明灯,行驶过程中不能点亮.仅采用钢板弹簧悬架型式底盘. |