开瑞流动餐车 食品外卖车 CLW5040XCCS5型餐车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XCCS5型餐车 | 外型尺寸(mm): | 5950x2000x3300 |
底盘型号: | SQR1049H16D-E | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 22/16 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1125/1465 | |
整备质量:(kg) | 4365 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1877/2618 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1049H16D-E | 批次: | 316 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1609 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/7+5 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JE493ZLQ5 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭不可开启;厢内内部设备有发电机,冰柜,炊具等.侧面及后部防护装置均为裙板结构,与防护相干涉,故防护可豁免;侧面裙板离地高度:420mm.后部裙板离地高度:500mm.ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为3550AA1。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |