江淮流动餐车 小型外卖车 CLW5040XCCH5型餐车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XCCH5型餐车 | 外型尺寸(mm): | 5950x2020x3450 |
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1602,1085/1550 | |
整备质量:(kg) | 4365 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 批次: | 314 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800,3360 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1395,1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
顶部封闭,不可开启;该车用于烹饪食品,餐饮加工,车厢内部设备配备有发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等.侧面及后部防护装置均为裙板结构,侧面离地高(mm):420,后部离地高(mm):480;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1602,5995/3360/1550.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |