东风小康售货车,流动售卖车,CLW5023XSHRL6,售货车 产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | 程力威牌CLW5023XSHRL6型售货车 | 外型尺寸(mm): | 4870x1800x2650 |
底盘型号: | DXK1021TK7JH9 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 2300 | 接近/离去角 | 30/31 |
额定质量:(kg) | 640 | 前悬/后悬(mm): | 665/1155 |
整备质量:(kg) | 1530 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 840/1460 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DXK1021TK7JH9 | 批次: | 335 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3050 | 前 轮 距(mm): | 1410 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1410 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175R14LT,185R14LT |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK15C | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车是用于售货的售货车,专用装置售货架.厢体.顶部封闭不可开启.厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展货台面积.发动机与油耗值对应关系(L/km):DK15C/6.4.ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道,选装不同外形. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |