依维柯外卖餐车 流动餐饮车 CLW5040XCCN5型餐车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XCCN5型餐车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2320,2260x3000 |
底盘型号: | NJ1045DFCZ | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 4480 | 接近/离去角 | 20/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1000/1685 | |
整备质量:(kg) | 4285 | 最高车速(km/h): | 120 |
轴荷: | 1650/2830 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1045DFCZ | 批次: | 326 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3310 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540,1754 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车装置有发电机,保温箱,餐饮加工设备;遮阳篷为选装件,右侧无选装遮阳篷时整车车宽;2260,选装左侧上掀门;侧面及后部防护装置均为裙板结构,离地高度为(mm):400,;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS 系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州) 有限公司,选用轮胎/层级:6.50R16LT/8PR,10PR,12PR;195/75R16LT/8PR,10PR,12PR。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |