



| 程力威牌CLW5041XXH6救险车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5041XXH6救险车 | 外形尺寸: | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1632(mm) |
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1041D3CDF |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1521,1472,1613(mm) |
| 轴距: | 3308,3050,2950(mm) | 后轮距: | 1494,1586,1670,1458,1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2020/2475 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| H20-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 93/126 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
| ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
| YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
| YN25PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
| YN25PLUS3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
| ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163 |
| 其它: | |||
| 1.该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高420mm;4.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装顶部照明设备. | |||
|
免征公告
说明:此车型免征需申报(申报已通过)----税务局已通过,上户还需确认。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。
|
||
|---|---|---|
| 产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
| CLW5041XXH6 | 救险车 | 程力专用汽车股份有限公司 |