程力威牌CLW5060XXHJ6救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5060XXHJ6救险车 | 外形尺寸: | 5990,6160×2080×2720,2820,2920(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5995(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1140/1660,1140/1490(mm) |
整备质量: | 5800(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1062TG26 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680,1650,1665,1695(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1570,1604,1585,1620(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2175/3820 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
1.该车型加装箱体,电焊机,电镐,发电机,空压机,切割机械人控制主机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高460mm;4.液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;5.随底盘选装后部灯具;6.选装不同箱体外形及内部结构。 |