程力威牌CLW5044XXHADR救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5044XXHADR救险车 | 外形尺寸: | 5320,5360×1910,2010×2660,2820,2900(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1505,1015/1545(mm) |
整备质量: | 4365,4300(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1040MFHAY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504,1640,1377,1690(mm) |
轴距: | 3360,2800,3600(mm) | 后轮距: | 1425,1525,1655(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,1/1+1,2/3+2,8/6+5, |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1805/2690,1900/2595 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF15 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
D20TCIF63 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF64 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
该车配备的专用装置有发电机组,排水泵,控制柜等专用设备及控制系统,主要用于应急救险救援,路面检修抢险作业; 车厢顶部封闭且不可开启; 侧后防护由车身结构代替,后部离地高为380mm; 该车装ABS,装气制动时ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;装液压制动时ABS及其控制器型号为:QLJJABS-HP24V-85/重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装不同外形样式和内部样式. |