程力威牌CLW5150XXHADY救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5150XXHADY救险车 | 外形尺寸: | 8630,8830,9330×2500,2550×3720,3800(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2900,1430/2700(mm) |
整备质量: | 14870,14805(Kg) | 最高车速: | 80,89,101(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) |
轴距: |
3800,4200,4500,4700,5000 ,5200,5600,5800,4000(mm) |
后轮距: | 1848,1860,1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: |
11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/- ,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5400/9600 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/199 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147/199 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191/259 |
WP6T280E | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206/280 |
其它: | |||
该车主要用于应急供电,应急救险时排水作业,配备的专用装置有发电机机组,控制柜,排水抢险泵,吊机等; 车厢顶部封闭不可开启; 整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):8630/4500/2700,8830/4700/2700,9330/5000/2900; 防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高495mm; 选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 随底盘选装驾驶室.选装外观样式.顶部选装升降照明灯,该灯仅在夜间起照明作用,行驶过程中不得点亮.该车吊机为选装装置; 选装内部布局和顶部升降式照明灯. |