

 
  
  
  
  
 

| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 350 | 
| 产品名称 | CLW5040XLCSDP型冷藏车 | 产品号 | AS5L970N02J | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 
						 | 
| 额定载质量(Kg) | 1100,1165 | 外形尺寸(mm) | 5995×2310,2260×3230 | 
| 整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4000×2100×2100 | 
| 额定载客(人) | 
						 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
						 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.4 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/19 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1495 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | 
| 轴荷(Kg) | 1500/2995 | 最高车速(Km/h) | 105 | 
| 其它 | 车厢顶部封闭不可开启;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度:460mm;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;发动机对应的油耗值为(L/km):D20TCIF1/10.99,F2.8NS6B156/10.64;随底盘选装驾驶室,选装功率相当其它型冷机,选装不带侧门; | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SX1040NP6331 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5860,5940,5990×1980,2040, 2270,2010,2120,2100,2150, 2175,2200×2300,2350,2860, 2420,2450,2820,2900 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/23 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,195/70R15LT 12PR | 
| 钢板弹簧片数 | 2/2+1,3/3+2,3/3+3,8/8+6, 6/6+5,3/8+6,3/6+5,4/9+7,5/4+3 5/5+6,5/9+7,4/5+6,4/4+2,9/7+7, 4/7+7,4/7+6,8/7+6,2/1+1,4/4+3, 3/2+2,3/4+3,3/4+2,3/5+2 | 前轮距(mm) | 1680,1730,1800,1596,1630 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1555,1590,1800 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
						F2.8NS6B156 | 
						北京福田康明斯发动机有限公司  | 
						2780 | 
						115 | 

	
 
	
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
	 
 
	 
 
	