程力威牌CLW5310XLCB6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310XLCB6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2600x3995 |
底盘型号: | BJ1319Y6GRL-01 | 货厢尺寸(mm): | 9400x2400x2500 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 17/12 |
额定质量:(kg) | 18610 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2690 |
整备质量:(kg) | 12260 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1319Y6GRL-01 | 批次: | 331 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2100+4400+1350 | 前 轮 距(mm): | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
11800 11800 11800 |
324 301 346 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,选装右侧面不开门厢体,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护装置采用焊接连接, 后下部防护装置采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×85,后部防护离地高度(mm):480;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,发动机X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470对应油耗申报值均为37.5(L/100km)。ABS系统控制器型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |