程力威牌CLW5040XLCNJ6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCNJ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4875x2000x2800 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 2150x1640x1550 | |
总 质 量 :(kg) | 4280 | 接近/离去角 | 21/15 |
额定质量:(kg) | 1690,1625 | 前悬/后悬(mm): | 980/1095 |
整备质量:(kg) | 2460 | 最高车速(km/h): | 120 |
轴荷: | 1600/2680 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 342 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 2800 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/3,-/7 |
轮胎规格: | 195/75R16LT |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:93KW;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/100km;侧后防护情况:原车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度:400mm,后围板离地高度:475mm;车厢顶部封闭且不可开启;该车型可选装ETC车载装置,货厢与驾驶室有效隔离;选装不同内部样式. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |