程力威牌CLW5034XLCB6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5034XLCB6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5205,5605x1875,1900x2660,2700 |
底盘型号: | BJ1032V5JV5-01 | 货厢尺寸(mm): | 3230,3700x1635,1710x1700 |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 23/24,23/17 |
额定质量:(kg) | 1465,1265 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1280,1075/1330 |
整备质量:(kg) | 1900,2100 | 最高车速(km/h): | 100,110 |
轴荷: | 1295/2200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1032V5JV5-01 | 批次: | 343 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2850,3200 | 前 轮 距(mm): | 1410 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1320 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+2 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KL DAM16KL |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货厢顶部封闭不可开启;ABS系统控制器型号为YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为8.3L/100km,7.5L/100km,选装采用直接供电方式的ETC车载装置,选装功率相当其它型号的制冷机组,选装厢体不带侧门。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |