程力威牌CLW5041XLCJ6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5041XLCJ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5652x1972x2450 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 2800x1610x1350 | |
总 质 量 :(kg) | 3510 | 接近/离去角 | 22/24 |
额定质量:(kg) | 815 | 前悬/后悬(mm): | 982/1100 |
整备质量:(kg) | 2500 | 最高车速(km/h): | 120 |
轴荷: | 1675/1835 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 339 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3570 | 前 轮 距(mm): | 1692 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1700 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎规格: | 225/65 R16C |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:APG3550500G;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:83kW;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室,选装非直接供电式ETC.;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:JX493ZLQ6/9.0;专用功能及装置描述:车厢顶部封闭不可开启;选装功率相当不同冷藏机组. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |