12吨解放洒水车,园林运水车,CLW5180GPS6DX,绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5180GPS6DX型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 8600,8200,8000,7600x2506x3300,3150 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 17/16,17/19,17/17,17/18 |
额定质量:(kg) | 10800,10865 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2700,1400/2300,1400/2600,1400/2400 |
整备质量:(kg) | 7005 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 批次: | 339 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): |
5300,5000,4700,4500,5600 ,5800,4200,4000,3800 |
前 轮 距(mm): | 1928,1827,1950,1938 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1878,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: |
10/12+8,12/12+8,13/12+8 ,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700 | 139;165;165;179;169 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化喷洒作业.罐体有效容积11.9立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4950×2350×1490.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8600(8200)/4500/1400/2700(2300),8200/4200/1400/2600,8000/4000/1400/2600,7600/3800/1400/2400.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |