程力威牌CLW5070ZYSJ6型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070ZYSJ6型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6735x2100x2550 |
底盘型号: | JX1071TG26 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角 | 20/14 |
额定质量:(kg) | 1620 | 前悬/后悬(mm): | 1075/2000 |
整备质量:(kg) | 5550 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2600/4700 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1071TG26 | 批次: | 343 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1575,1466 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1508,1440 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: |
8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5 ,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5, 8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3, 9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2, 9/3+2,8/8+2,9/8+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车后伸为:300mm。2、侧面防护装置材料:Q235B碳钢,连接方式:螺栓连接。后部防护由专用装置代替,最小离地高度为410mm。3、ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。4、发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):JX4D30D6H/13.9。5、专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6.选装后部样式(三角斗、落地斗)。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |