程力威牌CLW5080ZYSJ6型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080ZYSJ6型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7375,7770x2115,2275x2365 |
底盘型号: | JX1083TK26 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 8210 | 接近/离去角 | 20/10 |
额定质量:(kg) | 2275 | 前悬/后悬(mm): | 1155/2405,1155/2250 |
整备质量:(kg) | 5740 | 最高车速(km/h): | 115 |
轴荷: | 2940/5270 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1083TK26 | 批次: | 335 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: |
8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8 ,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5, 8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3, 8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;2.整车长/后悬/后伸对应关系为(mm):7375/2405/0,7770/2250/550;3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高为(mm):380;4.发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):JX4D306H/14.8;5.ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置,随底盘选装驾驶室。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |