程力威牌CLW5180TXCHL6型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5180TXCHL6型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 8100,8400,8800,9100x2500x3250 |
底盘型号: | EQ1180GL6NJ | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 17/22,17/22,17/23,17/23,17/24 |
额定质量:(kg) | 5670,5605 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650,1250/2650,1250/2450,1250/2450,1250/2250 |
整备质量:(kg) | 12200 | 最高车速(km/h): | 88 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GL6NJ | 批次: | 325 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | NG |
轴 距(mm): | 4200,4500,4700,5100,5600 | 前 轮 距(mm): | 1920,1950,1970,2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1870 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162 | ||
排放标准: | GB18285-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | NG |
其它资料 |
专用功能说明: |
此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8100/4200/2650,8400/4500/2650,8400/4700/2450,8800/5100/2450,9100/5600/2250. 左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235A,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×150,后部防护离地高度(mm):490.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |