程力威牌CLW5146TPB5型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5146TPB5型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 7450x2310x2800 |
底盘型号: | EQ1140SJ8GDD | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 14060 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 8465 | 前悬/后悬(mm): | 1200/2200 |
整备质量:(kg) | 5400 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 4860/9200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1140SJ8GDD | 批次: | 307 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4050 | 前 轮 距(mm): | 1738 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板底部采用焊接连接,后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免,后部距地高(mm):495;发动机4DX23-140E5对应油耗值(L/100km):26.1; 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |