东风天锦随车吊 6.3吨车带吊 5吨自卸吊 DFH5180JSQBX5型随车起重运输车,底盘型号DFH1180B5,发动机型号B6.2NS6B210,功率154kw,外形尺寸9000x2550x3550mm,货厢尺寸5600x2300x600mm,额定载质量7.5吨,配备6.3吨-5吨直臂或折臂式吊机,多种品牌吊机可选装。
东风牌DFH5180JSQBX5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌DFH5180JSQBX5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3550,3650 |
底盘型号: | DFH1180B5 | 货厢尺寸(mm): | 5800,5600x2300,2450x600 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 16/10.8 |
额定质量:(kg) | 7520,7455,6370,6305 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
整备质量:(kg) | 10350,11500 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180B5 | 批次: | 337 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000 | 前 轮 距(mm): | 1915 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装前雾灯,选装驾驶室,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩;选装箱板结构;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS157/2350/6300;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm、460mm、440mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;B6.2NS6B210发动机对应油耗值为26.4L/100km;该车型可选装ETC车载装置. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |