14吨随车吊 16吨东风自备吊 DFH5310JSQAX16型随车起重运输车,底盘型号DFH1310A16,发动机型号DDi11E410-60,功率309kw,国六标准,外型尺寸(mm)12000x2500,2550x3800,3950,货厢尺寸8400x2400,2450x550,额定质量10吨,配备14吨或16吨直臂折臂式吊机。
东风牌DFH5310JSQAX16型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌DFH5310JSQAX16型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500,2550x3800,3950 |
底盘型号: | DFH1310A16 | 货厢尺寸(mm): | 7800,8200,8400x2400,2450x550,600 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 21/10 |
额定质量:(kg) | 9155,9220,9955,10020 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2700 |
整备质量:(kg) | 21650,20850 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A16 | 批次: | 338 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2050+4400+1350 | 前 轮 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi11E410-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 309 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:DDi11E410-60发动机净功率为303kW;选装描述:随底盘选装驾驶室侧窗装饰板,选装货箱结构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机DDi11E410-60对应油耗值为36.7L/100km;侧后防护情况:侧防护及后防护装置材料材质均为Q235,连接方式为螺栓连接.后防护断面尺寸(长×宽):120×60mm,选装后防护离地高度:480mm、460mm、440mm;起重机型号:SPK42502;起重机质量(kg):6200;起重机最大起升载荷(kg):12700;其他说明:该车可选装ETC; |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |