5.6米平板江淮清障拖车_CLW5081TQZH6型清障车,底盘型号HFC1081P31K1C7ZS,发动机型号D30TCIF2,功率120kw,外型尺寸(mm)7550x2350x2570,轴距3845mm,总质量8280kg,该车主要用于道路故障车辆、城市违章车辆清理,主要专用装置为托臂装置,最大托举质量2965kg;选装全落地装置。
程力威牌CLW5081TQZH6型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5081TQZH6型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7550x2350x2570 |
底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角 | 25/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1051/2154,1051/2464 | |
整备质量:(kg) | 5120 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS | 批次: | 322 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3365,3845,4200 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1600,1785 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用于道路故障车辆、城市违章车辆清理,主要专用装置为托臂装置,最大托举质量2965kg;选装全落地装置;防护材料Q235A碳钢,连接方式左右侧面防护装置与大梁焊接连接,后下部防护为专用装置拖臂代替,离地高370mm;该车整车长/轴距/后悬/后伸的关系为(mm):7550/3365/2154/980,7550/3845/2464/190;ABS系统控制器型号CM4XL-4S4M,ABS系统控制器生产厂家广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号厂家为VIE ABS-Ⅱ浙江万安科技股份有限公司; |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |