江淮骏铃拖吊型清障车_CLW5080TQZH6型清障车,底盘型号HFC1081P31K1C7ZS,发动机型号D30TCIF2,功率120kw,外型尺寸6450x2300x2500,总质量8280kg,轴距3365mm,该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用装置为托臂,最大托举质量1985kg。
程力威牌CLW5080TQZH6型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080TQZH6型清障车 | 外型尺寸(mm): | 6450x2300x2500 |
底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角 | 25/17 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1051/2034,1051/1554 | |
整备质量:(kg) | 6100 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS | 批次: | 321 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3365,3845,4200 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1600,1785 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用装置为托臂,最大托举质量1985kg;侧后防护由专用装置替代,后部离地高为375mm.ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司; |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |