程力威牌CLW5080XRQSF5型易燃气体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080XRQSF5型易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 7150x2150,2100x3300 |
底盘型号: | SSF1081HHJ66 | 货厢尺寸(mm): | 5100×1980×2000 |
总 质 量 :(kg) | 8255 | 接近/离去角(° ) | 20/17 |
额定质量:(kg) | 3560 | 前悬/后悬(mm): | 1200/2150 |
整备质量:(kg) | 4500 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2980/5275 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SSF1081HHJ66 | 批次: | 302 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1600,1560 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1600,1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/12+8 |
轮胎规格: | 8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门。选装不开侧门时整车宽度为2100mm。选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,环丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),氢。运送危险品类项号为2.1。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为490mm。仅选用发动机YN33CRE1对应的油耗值为(L/100km):18.49。ABS型号: XN-3550601;ABS生产厂家: 济南鑫宁汽车配件有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |