程力威牌CLW5035XRQE5型易燃气体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5035XRQE5型易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5100,4700x1780,1730x2190 |
底盘型号: | EQ1035SJ15QCWXP | 货厢尺寸(mm): | 3000,2600×1630×1400 |
总 质 量 :(kg) | 3145 | 接近/离去角(° ) | 20/23,20/20,20/25,20/23,20/24 |
额定质量:(kg) | 750 | 前悬/后悬(mm): | 1181/919,1181/1319,1181/619,1181/919,1181/719 |
整备质量:(kg) | 2265 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1150/1995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1035SJ15QCWXP | 批次: | 306 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2600,2800,3000,3300 | 前 轮 距(mm): | 1369,1387,1430 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1214,1242,1445,1314,1342 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5,6/7+4 |
轮胎规格: | 185R15LT,175R14LT,185R14LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品为危险品运输车。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体开侧门,选装开侧门时整车宽度为1780mm。选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,环丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),氢。运送危险品类项号为2.1。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):4700/2600/1181/919,5100/2600/1181/1319,5100/3300/1181/619,5100/3000/1181/919,4700/2800/1181/719.仅采用发动机LJ4A15Q对应的油耗值为(L/100km):9.1。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |