程力威牌CLW5031XRQSH5型易燃气体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5031XRQSH5型易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5200,4780x1760,1700x2580,2380 |
底盘型号: | SH1032PBBNZ1 | 货厢尺寸(mm): | 3300,2700×1600×1700,1500 |
总 质 量 :(kg) | 3165 | 接近/离去角(° ) | 17/12,17/10,17/14,17/13 |
额定质量:(kg) | 965 | 前悬/后悬(mm): | 1080/1320,1080/1470,1080/900,1080/1200 |
整备质量:(kg) | 2070 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1200/1965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1032PBBNZ1 | 批次: | 307 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2500,2650,2800 | 前 轮 距(mm): | 1270,1340,1316 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1180,1223,1223 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险物品为危化品运输车。厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室,选装厢体内部结构。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装不开侧门时整车宽度为1700mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5200/2800/1320,5200/2650/1470,4780/2800/900,4780/2500/1200。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。仅选用发动机D19TCIE10的油耗值为8.2L/100km.ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |